Uppdaterad: 2026-04-26
Ljus öl
| Årgång | Öl | Alkohol | Storlek | På lager |
| 2022 | Arctic Ale | 13% | 375 | 1 |
| 2022 | Bière Brut | 12% | 375 | 3 |
| 2023 | Bière Brut II | 11% | 375 | 3 |
| 2023 | Bière Brut IV | 12% | 375 | 5 |
| 2026 | Bière Brut -26 | 14,5% | 375 | 702 |
| 2024 | Bière Brut V – Grand | 13% | 750 | 2 |
| 2024 | Bière Brut VI | 10,50% | 375 | 15 |
| 2024 | Bière Brut VII | 12,50% | 375 | 12 |
| 2026 | Bobek EPA | 14,5% | 375 | 291 |
| 2025 | Brazil Drick | 13% | 375 | 1 |
| 2024 | China Pale Ale Rose | 12% | 375 | 6 |
| 2023 | EPA Magnum | 13,50% | 375 | 12 |
| 2022 | European Pale Ale V | 14% | 375 | 6 |
| 2022 | European Pale Ale VI | 14% | 375 | 8 |
| 2025 | Furuöl | 12,50% | 375 | 7 |
| 2024 | Grange | 12,50% | 375 | 8 |
| 2023 | Haferwein | 17% | 330 | 20 |
| 2024 | Haferwein Oaked | 16,50% | 375 | 9 |
| 2026 | Kaimiškas | 14,5% | 375 | 228 |
| 2023 | Kaiserlischer Pilsner | 13% | 375 | 4 |
| 2025 | Kaiserlischer Pilsner I | 12,50% | 375 | 40 |
| 2023 | Kaiserlischer Pilsner II | 13,50% | 375 | 3 |
| 2025 | Ljung-Hede | 12,50% | 375 | 15 |
| 2025 | Naná | 17% | 330 | 38 |
| 2024 | Or de Myrique | 14,5% | 375 | 26 |
| 2022 | Miölska | 12% | 375 | 4 |
| 2025 | Niflheim -ölvärlden colab | 16,50% | 375 | 3 |
2025 | Pale Ale I | 13% | 375 | 20 |
| 2026 | Paques | 12% | 375 | 151 |
| 2024 | Perle European Pale Ale | 14% | 375 | 14 |
| 2023 | Plava | 13% | 375 | 14 |
| 2024 | Porse | 15% | 375 | 26 |
| 2019 | Tripel | 11% | 375 | 12 |
| 2024 | Tripel II | 13,50% | 375 | 30 |
| 2022 | Weizenwein | 14,50% | 375 | 10 |
| 2026 | Wiener Brut | 13,5% | 375 | 72 |
| 2022 | Wit Imperial | 13% | 375 | 5 |
| 2025 | Västra Strandmora | 13,50% | 375 | 45 |
| 2025 | XXXXAle Historical Mild | 13,50% | 375 | 104 |
Suröl
| Årgång | Öl | Alkohol | Storlek | På lager |
| 2025 | Ambré Sauer | 12,50% | 750 | 20 |
| 2025 | Barley Kriek | 14% | 375 | 8 |
| 2025 | Brown Sauer | 12,50% | 750 | 19 |
| 2025 | Elektra Sauer Kveik | 22% | 250 | 32 |
| 2025 | Kiev, Kwass de Flandres | 10,2% | 375 | 679 |
| 2025 | Kveik Sauer | 14% | 375 | 11 |
| 2025 | Oude Dunkel | 14% | 375 | 23 |
| 2025 | Oude Porter | 14% | 375 | 1 |
| 2025 | Oude Saison | 12,5% | 375 | 6 |
| 2025 | Oude Tripel | 13,5% | 375 | 5 |
| 2023 | Rouge Sauvage | 11% | 375 | 7 |
| 2025 | Sauer Barley Wine | 14% | 375 | 9 |
| 2023 | Sauer Haferstout | 11,50% | 375 | 3 |
| 2025 | Sauer Quadrupel | 13% | 375 | 10 |
| 2025 | Sauersekt | 13% | 750 | 20 |
| 2024 | Sauerstout | 13,50% | 375 | 49 |
| 2022 | Surr Mjödr | 10% | 375 | 11 |
Specialöl
| Årgång | Öl | Alkohol | Storlek | På lager |
| 2025 | Alfablot | 16% | 375 | 30 |
| 2024 | Babylon | 24,50% | 330 | 13 |
| 2025 | Babylon, Brandy Barrel | 28% | 330 | 28 |
| 2025 | Bochet, Karamellmjöd | 16% | 250 | 652 |
| 2025 | Disablot | 20% | 375 | 18 |
| 2025 | Disablot -26 | 17% | 375 | 20 |
| 2026 | Hadrianus | 14,5% | 375 | 123 |
| 2024 | Höfudblot | 16% | 375 | 14 |
| 2025 | Höfudblot -25 | 20% | 375 | 15 |
| 2024 | Midsvetrarblot | 16,50% | 375 | 3 |
| 2025 | Midsvetrarblot -25 | 16,5% | 375 | 45 |
| 2025 | Noire des Flandres | 16,50% | 375 | 35 |
| 2024 | Sigrblót | 17,50% | 375 | 4 |
| 2025 | Sigrblót -25 | 16,50% | 375 | 38 |
| 2025 | Smedsbo no Sake | 15% | 375 | 40 |
Svart öl
| Årgång | Öl | Alkohol | Storlek | På lager |
| 2023 | Ard Ri Royal Irish Stout | 12% | 375 | 5 |
| 2024 | Cetus | 14,50% | 375 | 19 |
| 2024 | Cetus I | 15,50% | 375 | 1 |
| 2025 | Colossus x Beerium | 11,50% | 375 | 60 |
| 2024 | Deutscher Porter | 14,50% | 375 | 17 |
| 2022 | Double Stout Porter | 14% | 375 | 2 |
| 2025 | Dry Ard Ri | 15% | 375 | 21 |
| 2022 | Dry Imperial Stout | 13,50% | 375 | 7 |
| 2022 | Dry Stout | 14% | 375 | 12 |
| 2024 | Dry Stout II | 12,50% | 375 | 13 |
| 2025 | Färjekarlen | 14,5% | 375 | 15 |
| 2023 | Haferstout | 13% | 375 | 4 |
| 2023 | Imperial Stout | 16% | 375 | 9 |
| 2024 | Kaltstout | 13% | 375 | 5 |
| 2024 | Karamellstout | 12% | 375 | 39 |
| 2026 | Kwass Brotstout | 14,5% | 375 | 262 |
| 2026 | Mare Nostrum -26 | 14,5% | 375 | 299 |
| 2023 | Oude Quadrupel | 13% | 375 | 2 |
| 2023 | Oude Quadrupel II | 10% | 375 | 5 |
| 2024 | Salzstout 2025 | 14,50% | 375 | 34 |
| 2022 | Salzstout III | 15,50% | 375 | 4 |
| 2022 | Stillstout | 14,50% | 375 | 5 |
| 2025 | Svartalfr | 14% | 375 | 91 |
| 2026 | Svartr Smidi | 14,5% | 375 | 764 |
| 2022 | Sweetstout | 12,50% | 375 | 16 |
| 2024 | Tarte | 13% | 375 | 42 |
| 2024 | Tenebris Modus Imp. Stout | 14% | 375 | 6 |
| 2025 | Vilnius | 17% | 375 | 24 |
| 2024 | Xanadu | 14,50% | 375 | 16 |
| 2025 | Xocolatl | 14% | 375 | 109 |
Brun öl
| Årgång | Öl | Alkohol | Storlek | På lager |
| 2025 | Alter Pilsner | 13% | 375 | 17 |
| 2024 | Archangelus | 12,50% | 375 | 16 |
| 2025 | Archangelus Noël | 14,5% | 375 | 22 |
| 2024 | Barley Belge | 12% | 375 | 14 |
| 2024 | Barley Wine – Bourbon Oaked | 14,50% | 375 | 10 |
| 2022 | Barley Wine I | 12,50% | 375 | 2 |
| 2025 | Barley Wine I – 25 | 15% | 375 | 30 |
| 2022 | Barley Wine II | 11,50% | 375 | 2 |
| 2025 | Barley Wine II -25 | 13,50% | 375 | 14 |
| 2023 | Barley Wine III | 16% | 375 | 9 |
| 2024 | Barley Wine IV | 12% | 375 | 6 |
| 2024 | Barley Wine VI | 14% | 375 | 13 |
| 2025 | Brown Ale I | 14% | 375 | 40 |
| 2022 | Cuvée de la Châtelaine | 12,50% | 375 | 4 |
| 2023 | Cuvée de la Châtelaine II | 12,50% | 375 | 3 |
| 2024 | Dark Barley Wine | 13,50% | 375 | 19 |
| 2023 | Episcoupus Quadrupel | 10,50% | 375 | 11 |
| 2026 | Étoile | 15% | 375 | 755 |
| 2025 | Finnöl | 14% | 375 | 20 |
| 2025 | Fyrfald | 14% | 375 | 29 |
| 2025 | Kolaröl | 15% | 375 | 16 |
| 2025 | Kornvin | 15,5% | 375 | 8 |
| 2025 | Old Ale | 12,50% | 750 | 16 |
| 2024 | Pascha | 14,50% | 375 | 125 |
| 2022 | Quadrupel | 10,50% | 375 | 9 |
| 2022 | Quadrupel II | 10,50% | 375 | 1 |
| 2023 | Quadrupel III | 10,50% | 375 | 10 |
| 2023 | Quadrupel Superieure | 12% | 375 | 4 |
| 2022 | Red Ale | 15,50% | 375 | 2 |
| 2023 | Red Ale II | 11% | 375 | 6 |
| 2024 | Roggenwein | 14,50% | 375 | 13 |
| 2024 | Silvester Grand | 14,50% | 750 | 16 |
| 2025 | Silvester Grand -25 | 16,5% | 750 | 125 |
| 2024 | Skald Drykkr -24 | 14,50% | 375 | 48 |
| 2023 | Skald Drykkr I | 13% | 375 | 16 |
| 2023 | Skald Drykkr II | 14,50% | 375 | 10 |
| 2025 | Strong Ale I | 12,50% | 375 | 58 |
| 2023 | Vox Angelicus | 12% | 375 | 17 |
| 2023 | Vox Angelicus Jul | 17% | 375 | 1 |
| 2022 | Wiener | 16% | 375 | 13 |
| 2022 | Wiener II | 15% | 375 | 2 |
| 2023 | Wiener II -23 | 16,50% | 375 | 20 |
